<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<Numero_gara>4759571</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>08/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z9A0D317D8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura arredi per le esigenze dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata (R.D.O: MEPA )</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Centro Servizi Computer di Lorenzo Sannia (C.F.SRRLNZ72M08I452U) Copier Service (C.F.DROSVT74A24I452M) CSC S.r.l.(C.F.02474090905) Duemme (C.F.01492870892) Faiferri Arredamenti S.r.l.(C.F.01060360920) Icart (C.F.01654620903) Polaris S.r.l. (C.F.01475930903) Tinekart Ingross S.r.l. (C.F.02244820904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross S.r.l. (C.F.02244820904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9170.45</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>06/02/2014 - 07/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>9170.45</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4781250</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z3D0D3785B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di monitor multiparametrico Pronto Soccorso Pediatrico</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon S.r.l. (C.F.00517460929) Ge Healthcare (C.F.04875890156) FC Genetics (02839630924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> FC Genetics (02839630924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3609.63</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/06/2014 - 23/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4781375</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z2B0D37A5E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Medicinali fuori PTR  Unifarm</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unifarm (C.F.00123510224)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unifarm (C.F.00123510224)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>128.91</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>08/01/2014 - 10/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4848312</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>17/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z6B0D382CB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto mediante affidamento diretto, dalla Ditta Diametra S.r.l., per la fornitura di Amplidex FMR1 PCR Kit per le esigenze del centro di Genetica Clinica dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DiaMetra S.r.l. (C.F.12585340156)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DiaMetra S.r.l. (C.F.12585340156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7175</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/01/2014 - 14/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4891710</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZF20D3B9CF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura letti</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Te.mo.sa (C.F.00262380900)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Te.mo.sa (C.F.00262380900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8190</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/02/2014 - 17/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>8190</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4776448</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>14/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZBD0D3C504</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di ronda</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RTI: Europol Service (C.F.01812520904)   Mandataria -  SGS Sardinia General Service (C.F.01962580906)  Mandante)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RTI: Europol Service (C.F.01812520904)   Mandataria -  SGS Sardinia General Service (C.F.01962580906)  Mandante)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>33032.68</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5692.2</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4833858</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZA20D3EAD7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Noleggio autoveicolo Panda</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Arval S.p.a. (C.F.04911190488)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Arval S.p.a. (C.F.04911190488)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>984</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 30/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2214</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4856927</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>23/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z6B0D3ECAF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto, mediante affidamento diretto, di consumabili per ventilatori per le esigenze della U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Maquet Italia S.p.a.(C.F.03992220966)                            Ge Healthcare
Clinical System S.r.l. (C.F.01778520302)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Maquet Italia S.p.a.(C.F.03992220966  )                                       Ge Healthcare
Clinical System S.r.l. (C.F.01778520302)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>31272.56</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/01/2014 - 17/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>11118.8</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4858128</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>18/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z7B0D3F004</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura Streptomicina</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmaceutica Internazionale Italiana S.r.l. (C.F.02130320035)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmaceutica Internazionale Italiana S.r.l. (C.F.02130320035)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>290</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/01/2014 - 13/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4858128</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>18/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZD80D4A10E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura elettrocardiografo di alta fascia per UOS Cardiologia Pediatrica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo  fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cardioline S.p.a.(C.F.03153711209) Elettromedical sas di Boscato Giorgio (C.F.01557410923) FC Genetcs Service Srl (C.F.02839630924) Ge Healthcare Clinical Systems Srl (C.F.11954900152) Mortara Rangoni Europe Srl (C.F.00673881207 )Philips (C.F.00856750153)Terapon Srl (C.F.00517460929)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Elettromedical sas di Boscato Giorgio (C.F.01557410923)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1950</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/03/2014 - 07/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4860436</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>20/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z770D4A162</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 2 Elettrocardiografi per UOS Cardiologia Pediatrica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo  fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cardioline S.p.a(C.F.03153711209) Elettromedical sas di Boscato Giorgio (C.F.01557410923) FC Genetcs Service Srl (C.F.02839630924) Ge Healthcare Clinical Systems Srl (C.F.11954900152) Mortara Rangoni Europe Srl (C.F.00673881207)Philips (C.F.00856750153)Terapon Srl (C.F.00517460929)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon Srl (C.F.00517460929)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3160</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/03/2014 - 30/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3160</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4860436</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>20/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZB50D5318E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale Farmaceutico Pfizer Italia Srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pfizer Italia Srl(C.F.06954380157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pfizer Italia Srl(C.F.06954380157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2052</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/01/2014 - 17/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4860436</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>20/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZAF0D5A889</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di Stampati vari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo  fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>   Bussu Antioco di Ottana (NU) (C.F.00212280911) Cartoleria Dott.Tullio Mulas di Cagliari (C.F.02134930920) Denti G. di Roberto Denti di SS (C.F.01391220900) Gallizzi  SS (C.F.02288380906) Ghilarzese di Fodde Salvatore di Ghilarza (C.F.00362320954) La Commerciale di SS (C.F.00318690906) T.A.S. di SS (C.F.00364280909)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>La Commerciale di Sassari (C.F.00318690906)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11303</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/02/2014 - 10/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>11303</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4860436</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>20/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z7B0D67C07</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto, mediante affidamento diretto, dalla ditta M.d.m. S.r.l., per la fornitura annuale di protettori dentali per le esigenze della U.O. Otorinolaringoiatria- Blocco Operatorio dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.d.m. S.r.l. (C.F.02097290924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.d.m. S.r.l. (C.F.02097290924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>883.26</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/01/2014 - 27/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>883.26</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4861051</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z2A0D6ZCBF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale di laboratorio vario afferente il Progetto di ricerca CRP 1_ 46 “Impatto clinico delle mutazioni e dei polimorfismi genetici di BRCA in famiglie con ricorrenza del carcinoma della mammella, dell'ovaio e/o prostata” per le esigenze dell'U.O. di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Life Technologies Italia                       (C.F.12792100153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Life Technologies Italia               (C.F.12792100153)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9184.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
